| 1. | 
				Mikael HedqvistRigel BK/BENAB | 
				Rigel BK/BENAB | 
				1403 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 2. | 
				Björn EjderlingHammarby IF BF | 
				Hammarby IF BF | 
				1397 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 3. | 
				Joakim PlantinTäby BwK | 
				Täby BwK | 
				1336 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 4. | 
				Gert SundinAIK BK | 
				AIK BK | 
				1325 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 5. | 
				Mattias TiveljungBK Kåess | 
				BK Kåess | 
				1310 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 6. | 
				Veijo SeppänenDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1308 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 7. | 
				Lars LindbäckBK Kaskad | 
				BK Kaskad | 
				1306 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 8. | 
				Rickard ThelanderSundbybergs IK | 
				Sundbybergs IK | 
				1301 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 9. | 
				Christer PaulinBK Brio | 
				BK Brio | 
				1295 | 
				 | 
				JA | 
			
			
				| 10. | 
				Ulf LönngrenBK Ax | 
				BK Ax | 
				1293 | 
				 | 
				JA | 
			
			
				| 11. | 
				Stefan OhlssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1292 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 12. | 
				Tobias HallbergÅkeshovs BK | 
				Åkeshovs BK | 
				1291 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 13. | 
				Niklas EkStureby BK | 
				Stureby BK | 
				1291 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 14. | 
				Christer HörngrenBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1285 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 15. | 
				Jonas PetterssonBK Brio | 
				BK Brio | 
				1285 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 16. | 
				Kjell IsakssonBK Ax | 
				BK Ax | 
				1281 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 17. | 
				Michael WittendorffBK Kaskad | 
				BK Kaskad | 
				1274 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 18. | 
				Pål StålÅkeshovs BK | 
				Åkeshovs BK | 
				1274 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 19. | 
				Johan ÅbergMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1273 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 20. | 
				Anetthe HallbergÅkeshovs BK | 
				Åkeshovs BK | 
				1271 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 21. | 
				Inge HellbergBC Fyrklöver | 
				BC Fyrklöver | 
				1267 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 22. | 
				Hans LarssonBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1263 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 23. | 
				Vesa RonttiIKW/Köping BK | 
				IKW/Köping BK | 
				1259 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 24. | 
				Tony EklundBålsta BC | 
				Bålsta BC | 
				1248 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 25. | 
				Björn LiljaDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1247 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 26. | 
				Stefan NilssonBK Nobel | 
				BK Nobel | 
				1247 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 27. | 
				Johan HöglundTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1244 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 28. | 
				Tomas BjörnlundSK Nova | 
				SK Nova | 
				1243 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 29. | 
				Aarne TukkiBogesunds BK | 
				Bogesunds BK | 
				1242 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 30. | 
				Gunnar BergströmMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1242 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 31. | 
				Gunnel JohanssonHammarby IF BF | 
				Hammarby IF BF | 
				1241 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 32. | 
				Jörgen NybergDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1241 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 33. | 
				Ann-Christin KnichterDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1237 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 34. | 
				Hans ModhBK Raa | 
				BK Raa | 
				1231 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 35. | 
				Mats PålssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1230 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 36. | 
				Ulf EkströmEtuna Bowlingklubb | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				1230 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 37. | 
				Niklas StålDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1226 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 38. | 
				Christer PlahnBålsta BC | 
				Bålsta BC | 
				1223 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 39. | 
				Krister WenströmBK Mjölby Bowling | 
				BK Mjölby Bowling | 
				1222 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 40. | 
				Stig SvenssonSK Nova | 
				SK Nova | 
				1217 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 41. | 
				Staffan Nordmark KlockarsBK Force | 
				BK Force | 
				1215 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 42. | 
				Stefan MobergEtuna Bowlingklubb | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				1209 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 43. | 
				Michael HaenfleinKK Strike | 
				KK Strike | 
				1209 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 44. | 
				Peter RooslienSigma BK | 
				Sigma BK | 
				1209 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 45. | 
				Magnus KugelbergCity Club | 
				City Club | 
				1205 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 46. | 
				Bengt-Ove GustafssonNyköpings BS | 
				Nyköpings BS | 
				1204 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 47. | 
				Anders FrimanDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1204 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 48. | 
				Börje EricssonRigel BK/BENAB | 
				Rigel BK/BENAB | 
				1201 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 49. | 
				Jan EdnertzMatteus-Pojkarna BK | 
				Matteus-Pojkarna BK | 
				1200 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 50. | 
				Ronny RylanderDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1200 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 51. | 
				Kjell OlanderMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1199 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 52. | 
				Stig HermanssonBK Nobel | 
				BK Nobel | 
				1198 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 53. | 
				Leif OlssonBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1197 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 54. | 
				Juhani OjalaTeam Mariestad BK | 
				Team Mariestad BK | 
				1195 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 55. | 
				Timo NappariDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1195 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 56. | 
				Lars SvenssonTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1186 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 57. | 
				Lars BergmanDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1186 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 58. | 
				Lars ErikssonDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1182 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 59. | 
				Joakim StålVästerås SK BK | 
				Västerås SK BK | 
				1182 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 60. | 
				Minna Pettersson UittoBK Brio | 
				BK Brio | 
				1178 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 61. | 
				Lars-Erik ForsiusSK Nova | 
				SK Nova | 
				1168 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 62. | 
				Sven-Olov KarlssonEtuna Bowlingklubb | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				1164 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 63. | 
				Tom NyholmLunds BK Mamba | 
				Lunds BK Mamba | 
				1163 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 64. | 
				Lena SulkanenB-K Eva | 
				B-K Eva | 
				1162 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 65. | 
				Emma FranzenTäby BwK | 
				Täby BwK | 
				1160 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 66. | 
				Pierre LarssonEtuna Bowlingklubb | 
				Etuna Bowlingklubb | 
				1159 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 67. | 
				Kent WäpplingMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1155 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 68. | 
				Tomas NorrbinBK Mjölby Bowling | 
				BK Mjölby Bowling | 
				1155 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 69. | 
				Cecilia SolénB-K Eva | 
				B-K Eva | 
				1154 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 70. | 
				Benny LagerströmSigma BK | 
				Sigma BK | 
				1151 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 71. | 
				Susanne OlssonHammarby IF BF | 
				Hammarby IF BF | 
				1150 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 72. | 
				Jan ÅgrenMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1148 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 73. | 
				Petri HooliTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1145 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 74. | 
				Thomas NilssonTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1145 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 75. | 
				Anders HolmTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1141 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 76. | 
				Per FernbergBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1138 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 77. | 
				Thomas HolmbergTeam Gamleby BC | 
				Team Gamleby BC | 
				1135 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 78. | 
				Elis FrimanDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1134 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 79. | 
				Rickard LundströmMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1131 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 80. | 
				Peter AlmqvistBK Vallonen | 
				BK Vallonen | 
				1129 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 81. | 
				Jan-Olof JanssonBK Rudbeck | 
				BK Rudbeck | 
				1124 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 82. | 
				Ambjörn LindqvistTeam Baltzar BC | 
				Team Baltzar BC | 
				1122 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 83. | 
				Christina LindqvistBK Merci | 
				BK Merci | 
				1119 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 84. | 
				Susann TolppolaDjurgårdens IF Bowlingförening | 
				Djurgårdens IF Bowlingförening | 
				1117 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 85. | 
				Petri KuusistoBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1116 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 86. | 
				Kent SjööBK 62 | 
				BK 62 | 
				1114 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 87. | 
				Anna StaflundBK Brio | 
				BK Brio | 
				1114 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 88. | 
				Jan-Erik LarssonTeam Sollentuna | 
				Team Sollentuna | 
				1110 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 89. | 
				Håkan SkoglundBK Stallis | 
				BK Stallis | 
				1106 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 90. | 
				Kurt AlexanderssonVimmerby BK | 
				Vimmerby BK | 
				1101 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 91. | 
				Per JanssonVästerås SK BK | 
				Västerås SK BK | 
				1099 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 92. | 
				Claes JohanssonBK Full House | 
				BK Full House | 
				1097 | 
				JA | 
				 | 
			
			
				| 93. | 
				Helene FischbachBK Prime Sthlm | 
				BK Prime Sthlm | 
				1096 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 94. | 
				Anders HagbergMini Arccus Club | 
				Mini Arccus Club | 
				1095 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 95. | 
				Tomas EckerudTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				1092 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 96. | 
				Jacke JacobssonBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1081 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 97. | 
				Bo CollingeHammarby IF BF | 
				Hammarby IF BF | 
				1079 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 98. | 
				Peter IgelströmBK Nobel | 
				BK Nobel | 
				1078 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 99. | 
				Eva RenvallBK Fermé | 
				BK Fermé | 
				1070 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 100. | 
				Lise-Lott ArvidssonBK Mjölby Bowling | 
				BK Mjölby Bowling | 
				1068 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 101. | 
				Ronny KarlssonBK Brio | 
				BK Brio | 
				1067 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 102. | 
				Matz LindellTäby BwK | 
				Täby BwK | 
				1066 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 103. | 
				Christer EklundBK Amiki | 
				BK Amiki | 
				1053 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 104. | 
				Susanne JanssonBK Nobel | 
				BK Nobel | 
				1048 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 105. | 
				Anders WåhlstedtBK Nobel | 
				BK Nobel | 
				1024 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 106. | 
				Giggie BengtssonBK Vallonen | 
				BK Vallonen | 
				1021 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 107. | 
				Ulrika DurkeLinköpings DBS Zorita | 
				Linköpings DBS Zorita | 
				1017 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 108. | 
				Karl-Johan MattssonHammarby IF BF | 
				Hammarby IF BF | 
				999 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 109. | 
				Håkan AnderssonTeam Linköping BC | 
				Team Linköping BC | 
				976 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 110. | 
				Lena BrinkebackBC Fyrklöver | 
				BC Fyrklöver | 
				960 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 111. | 
				Annica NymarkB-K Eva | 
				B-K Eva | 
				946 | 
				 | 
				 |